Бетон от производителя
Дата: Апрель 5th, 2018 автор: adm
Товарный бетон | ||||
Марка/Класс | Цена, руб.м/3, с НДС | |||
от 1 м3 | от 30 м3 | от 60 м3 | ||
1 | Бетон В-7,5 (М100) без пмд | 2300 | 2250 | 2200 |
2 | Бетон В-10 ( М150 ) без ПМД | 2570 | 2520 | 2470 |
3 | Бетон В-15 (М200) без ПМД | 2720 | 2670 | 2620 |
4 | Бетон В-20 (М250) без ПМД | 2800 | 2850 | 2800 |
5 | Бетон В-22,5 (М300) без ПМД | 3130 | 3080 | 3030 |
6 | Бетон В-25 (М350) без ПМД | 3200 | 3150 | 3100 |
7 | Бетон В-300 (М400) без ПМД | 3350 | 3300 | 3250 |
8 | Бетон В-15 (без добавочный) | 2900 | 2850 | 2800 |
9 | Бетон В-20 ( без добавочный) | 3000 | 2950 | 2900 |
10 | Бетон В-22,5 ( без добавочный ) | 3200 | 3150 | 3100 |
11 | Бетон В-25 (без добавочный) | 3500 | 3450 | 3400 |
12 | Бетон В-30 (без добавочный) | 3650 | 3600 | 3550 |
Раствор на отсеве | ||||
13 | М-50 | 2100 | 2050 | 2000 |
14 | М-75 | 2250 | 2200 | 2150 |
15 | М-100 | 2370 | 2320 | 2270 |
16 | М-150 | 2550 | 2500 | 2450 |
17 | М-200 | 2800 | 2750 | 2700 |
18 | М-250 | 3400 | 3350 | 3300 |
19 | М-300 | 3650 | 3600 | 3550 |
Раствор на песке | ||||
17 | М-50 | 2400 | 2350 | 2300 |
20 | М-75 | 2600 | 2550 | 2500 |
21 | М-100 | 2750 | 2700 | 2650 |
22 | М-150 | 2900 | 2850 | 2800 |
23 | М-200 | 3200 | 3150 | 3100 |
Категория: Новости